▲产品特点
SRBA篮式过滤器主要由接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后,固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内,而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
▲外形及连接尺寸
| 孔目数目 | 丝径mm | 可拦截的粒径um | 开孔面积(%) |
| 10 | 0.508 | 2032 | 36 |
| 12 | 0.475 | 1660 | 39 |
| 14 | 0.376 | 1438 | 37 |
| 16 | 0.315 | 1273 | 35 |
| 18 | 0.315 | 1096 | 39 |
| 20 | 0.273 | 955 | 33 |
| 22 | 0.234 | 882 | 31 |
| 24 | 0.234 | 785 | 44 |
| 26 | 0.234 | 743 | 41 |
| 28 | 0.234 | 673 | 44 |
| 30 | 0.234 | 614 | 47 |
| 32 | 0.234 | 560 | 50 |
| 36 | 0.234 | 472 | 54 |
| 38 | 0.234 | 455 | 54 |
| 40 | 0.193 | 442 | 51 |
| 50 | 0.152 | 356 | 50 |
| 60 | 0.122 | 301 | 49 |
| 80 | 0.102 | 216 | 53 |
| 100 | 0.081 | 173 | 54 |
| 120 | 0.081 | 131 | 62 |
| 150 | 0.065 | 104 | 31 |
| 200 | 0.050 | 74 | 33 |
| 300 | 0.035 | 44 | 30 |




浙公网安备 33032402001787号