▲产品特点
该系列产品广泛用于电力、冶金、石化、水司、市政、环保等行业供水系统加压输出水泵的出口处,防止管网中介质逆流,通过快关和缓闭动作来消除水锤的危害,保护水泵及管网系统安全。
在设计上充分考虑了使用环境的要求,曾多次进行技术改造。该产品结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐冲刷、耐磨损等特点。由于体积小,重量轻,特别适用于大口径管路系统。
▲产品性能
公称压力 | 公称通径 | 适用介质 | 适用温度 |
0.6 -2.5Mpa | 150-1400mm | 清水 、污水 、原水 、油品等 | 0-80℃ |
▲外形及连接尺寸
公称压力 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd |
0.6 | 150 | 210 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-18 |
200 | 230 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-18 | |
250 | 250 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-18 | |
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-23 | |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-23 | |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 16-23 | |
450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16-23 | |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16-23 | |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 20-25 | |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 24-25 | |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 24-30 | |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 24-30 | |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 28-30 | |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 32-34 | |
1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 36-34 | |
1.0 | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | |
250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | |
350 | 290 | 505 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | |
400 | 310 | 560 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | |
450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-3.4 | |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 36-48 | |
1.6 | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | |
350 | 290 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | |
400 | 310 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | |
450 | 330 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | |
500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | |
700 | 430 | 810 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | |
800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | |
900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-54 | |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 36-54 | |
2.5 | 150 | 210 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 |
200 | 230 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | |
250 | 250 | 425 | 370 | 330 | 36 | 12-30 | |
300 | 270 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-25 | |
350 | 290 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-25 | |
400 | 310 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-30 | |
450 | 330 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-30 | |
500 | 350 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-34 | |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | |
700 | 430 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-41 | |
800 | 470 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-41 | |
900 | 510 | 1180 | 4090 | 1028 | 66 | 28-41 | |
1000 | 550 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-48 | |
1200 | 630 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-54 |
▲安装示意图